<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 愛情鐵罐的插畫 Ticket</title>
	<atom:link href="http://blog.hypo.cc/?feed=rss2&#038;p=287" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hypo.cc/?p=287</link>
	<description>常常知錯能改的 hypo 團隊</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 16:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: wei</title>
		<link>http://blog.hypo.cc/?p=287&#038;cpage=1#comment-7347</link>
		<dc:creator>wei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hypo.cc/?p=287#comment-7347</guid>
		<description>您好
請問所謂的長邊
是指photoshop裡 影像大小的寬還是高?
謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好<br />
請問所謂的長邊<br />
是指photoshop裡 影像大小的寬還是高?<br />
謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://blog.hypo.cc/?p=287&#038;cpage=1#comment-7310</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hypo.cc/?p=287#comment-7310</guid>
		<description>Dear Mei,
只要您有蘋果電腦，並安裝 iPhoto&#039;08 以上版本，就可製作月曆喔!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Mei,<br />
只要您有蘋果電腦，並安裝 iPhoto&#8217;08 以上版本，就可製作月曆喔!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mei</title>
		<link>http://blog.hypo.cc/?p=287&#038;cpage=1#comment-7309</link>
		<dc:creator>mei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hypo.cc/?p=287#comment-7309</guid>
		<description>請問可以做成月曆嗎</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問可以做成月曆嗎</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://blog.hypo.cc/?p=287&#038;cpage=1#comment-7301</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hypo.cc/?p=287#comment-7301</guid>
		<description>@kelvin,
請參考下列網頁，跟一般圖片的需求相同
http://hypo.cc/support/faq.php?cate=3#12</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kelvin,<br />
請參考下列網頁，跟一般圖片的需求相同<br />
<a href="http://hypo.cc/support/faq.php?cate=3#12" rel="nofollow">http://hypo.cc/support/faq.php?cate=3#12</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kelvin</title>
		<link>http://blog.hypo.cc/?p=287&#038;cpage=1#comment-7295</link>
		<dc:creator>kelvin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hypo.cc/?p=287#comment-7295</guid>
		<description>請問製做類似像這種CG或是3D模擬圖 利用在TICKET 與 12平方 圖片正確尺寸要多少像素及DPI呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問製做類似像這種CG或是3D模擬圖 利用在TICKET 與 12平方 圖片正確尺寸要多少像素及DPI呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
